Merupakan suatu fitur untuk pengisian hasil Monitoring dan Evaluasi dari seluruh Aplikator Teknologi
No. | Aspek | Syarat | Hasil | Ket |
---|---|---|---|---|
1 | Administrasi & Teknis | |||
1.1 | Workshop | >100m2 | (Diisi dengan luas workshop) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
1.2 | Manajemen Workshop | Terdapat personil penanggung jawab workshop, administrasi, produksi, dan mutu pengalaman kerja ≥ 3 tahun | (Diisi dengan Jumlah Tenaga Ahli) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
1.3 | Personil | Jumlah Personil | (Diisi dengan Jumlah Tenaga Kerja) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
1.4 | Peralatan | Ceklist Peralatan | Diisi dengan Jumlah Cetakan | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
1.5 | Data Produksi | |||
1.5.1 | Jumlah Unit Produksi | (Diisi dengan Total Produksi) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | |
1.5.2 | Kapasitas Produksi | (Diisi dengan Kapasitas Produksi) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | |
1.5.3 | Pengalaman Produksi | (Diisi pengalaman Produksi) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | |
2 | Kualifikasi Teknis | |||
2.1 | Persyaratan Kualifikasi | Stasus PKS Aktif, Terdapat akta perusahaan, SIUP, kepemilikan workshop, kepemilikan peralatan, dan kemampuan produksi | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | |
2.2 | Persyaratan Teknis | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | ||
2.3 | Persyaratan Harga | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | ||
3 | Spesifikasi Teknis | |||
3.1 | Bahan Tulangan dan Wiremesh | |||
3.1 | Diameter tulangan utama | D8 | (Diisi dengan ukuran tulangan di lapangan) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
3.1.1 | Diameter Tulangan Geser | D6 | (Diisi dengan ukuran tulangan di lapangan) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
3.1.2 | Diameter wiremesh | 0.5 mm | (Diisi dengan ukuran wiremesh di lapangan) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
3.1.3 | Kondisi tulangan utama | Tidak Berkarat | (Diisi dengan ukuran wiremesh dilapangan) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi |
3.2 | Bahan Air | |||
3.2.1 | Sumber Air | (Diisi dengan sumber air) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | |
3.2.2 | Riwayat Pengujian Air | (Diisi dengan riwayat pengujian air) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | |
3.3 | Bahan Semen | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | ||
3.3.1 | Merk Semen | (Diisi dengan merk semen) | Memenuhi/ Tidak Memenuhi | |
3.3.2 | Tanggal Produksi | (Diisi dengan tanggal produksi) |
Dan Selanjutnya....
Merupakan fitur yang dapat menginformasikan seluruh aplikator terkait acara yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR
spesifikasi Teknis merupakan suatu tatanan teknik yang dapat membantu semua pihak yang terkait untuk sependapat dalam pemahaman sesuatu hal teknis tertentu yang terjadi dalam suatu pekerjaan. Klik link dibawah ini untuk mendapatkan data spesifikasi teknis dari Teknologi Permukiman PUPR
SELANJUTNYAcreated with
Website Builder Software .